Jezdecké dny
Seznam přihlášených na jezdecký den
K1 - 29.3. - 31.3.2019
K2 - 17.4. - 22.4.2019
příjmení a jméno | záloha přijata/ doplatek | |
1 | Fišerová Tereza | |
2 | Petráčková Aneta | |
3 | Šilhánová Anna | |
4 | Kolomazníčková Lucie | |
5 | Hrazdírová Justýna | |
6 | Moore Frank | |
7 | Moore Sebastian | |
8 | ||
9 | ||
10 |
K3 - 3.5. - 8.5.2019
K4 - 7.6. - 9.6.2019
příjmení a jméno | záloha přijata/ doplatek | |
1 | Štifterová Magdaléna | ano/ ano |
2 | Fišerová Tereza | ano/ano |
3 | Křížová Karen | ano/ano |
4 | Pelantová Kateřina | |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
K5 - 27.9. - 29.9.2019
příjmení a jméno | záloha přijata/ doplatek | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
K6 - 25.10.-30.10.2019
příjmení a jméno | záloha přijata/ doplatek | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |