Jezdecké tábory
Seznam přihlášených na tábor
T1 - 3.7. - 9.7.2022
příjmení a jméno | záloha přijata/ doplatek | |
1 | Lukešová Aneta | ano |
2 | Machová Julie | ano/ ano |
3 | Ungermannová Anna | ano/ ano |
4 | Mališová Natálie | ano/ ano |
5 | Stejskalová Adéla | ano |
6 | Vytisková Anna | ano/ ano |
7 | Limanová Josephine | ano/ ano |
8 | Limanová Savanna | ano/ ano |
9 | Belzová Aneta | ano/ ano |
10 | Kalisová Justýna | ano/ ano |
11 | Šístková Vladimíra | ano/ ano |
12 | Křivánková Tereza | ano/ ano |
13 | ||
14 |
T2 - 10.7. - 16.7.2022
příjmení a jméno | záloha přijata/ doplatek | |
1 | Pomahačová Eliška | ano/ ano |
2 | Maňáková Markéta | ano/ ano |
3 | Nováková Ella | ano/ ano |
4 | Nováková Laura | ano/ ano |
5 | Čermáková Magdaléna | ano |
6 | Manová Stela | ano/ ano |
7 | Pokorná Eliška | ano/ ano |
8 | Pokorná Anežka | ano/ ano |
9 | Hadrabová Lily | ano |
10 | Habrabová Laura | ano |
11 | Kubáčková Emma | ano/ ano |
12 | Křivánková Tereza | ano/ ano |
13 | Bystřická Magdalena | ano |
14 | Krehlíková Adéla | |
15 | Krehlíková Nikola |
T3 - 17.7. - 23.7.2022
příjmení a jméno | záloha přijata/ doplatek | |
1 | Švábová Adéla | ano/ ano |
2 | Ptáčková Anna | ano/ ano |
3 | Štifterová Magdaléna | |
4 | Štifterová Juliána | |
5 | Svobodová Lucie | ano/ ano |
6 | Vrátná Anežka | ano/ ano |
7 | Vrátná Eliška | ano/ ano |
8 | Čechová Julie | ano |
9 | Čechová Berenika | ano |
10 | Kubáčková Emma | ano/ ano |
11 | Mihálová Eva | ano |
12 | Lupínková Lenka | ano/ ano |
13 | ||
14 | Kubíčková Barbora | ano/ ano |
T4 - 24.7. - 30.7. 2022
příjmení a jméno | záloha přijata / doplatek | |
1 | Mihálová Eva | ano |
2 | Olevskaia Sofia | |
3 | Juah Kim | |
4 | Vlčková Rosalie | |
5 | Boušová Adéla | ano/ ano |
6 | Boušová Elen | ano/ ano |
7 | Šlechtová Kristýna | |
8 | Králová Natálie | |
9 | Kolaříková Thea | |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |
T5 - 31.7. - 6.8. 2022
příjmení a jméno | záloha přijata/ doplatek | |
1 | Kočíková Karolína | |
2 | Kočíková Josefína | |
3 | Tejmarová Barbora | ano |
4 | Líbenková Renata | ano/ ano |
5 | Líbenková Monika | ano/ ano |
6 | Markalousová Sofie | ano/ ano |
7 | Pecharová Julie | ano/ ano |
8 | Dussaix Sophia | ano/ ano |
9 | Horáková Elen Rebeka | ano |
10 | Weekes Adela | |
11 | Weekes Anna | |
12 | Weekes Emma | |
13 | Ferklová Natálie | ano/ ano |
14 | Lamačová Vanessa | ano/ ano |
T6 - 7.8. - 13.8. 2022
příjmení a jméno | záloha přijata/ doplatek | |
1 | Zemanová Sára | ano |
2 | Hancová Sára | ano/ ano |
3 | Stavrinou Kristýna | ano/ ano |
4 | Jezberová Gabriela | ano |
5 | Svátková Barbora | ano |
6 | Knittelová Anežka | ano |
7 | Černíčková Patricie | ano/ ano |
8 | Brabcová Ema | ano |
9 | Hemerková Mia | ano/ ano |
10 | Kubíčková Rozárie | ano/ ano |
11 | Janoušková Nikol | ano/ ano |
12 | Jakubcová Nela | ano |
13 | Novotná Anna | |
14 | Novotná Emma | |
15 | Walbrölová Anastázie |
T7 - 14.8. - 20.8.2022
příjmení a jméno | záloha přijata/ doplatek | |
1 | Horáková Linda | ano |
2 | Cohen Naomi | ano |
3 | Cohen Arielle | ano |
4 | Průchová Viktorie | ano/ ano |
5 | Meščanová Markéta | ano |
6 | Janáková Agáta | ano |
7 | Koulová Anna | ano |
8 | Koulová Stella | ano |
9 | Kadlecová Ella | ano |
10 | Fanthorpe Josefína | |
11 | Syrůčková Johana | |
12 | Fanthorpe Olívie | |
13 | Kohoutková Adéla | ano/ ano |
14 | Svobodová Jasmína | |
15 | Vincent Valentine | ano |
16 | Lintymerová Renata | ano/ ano |
T8 - 21.8. - 27.8.2022
příjmení a jméno | záloha přijata/ doplatek | |
1 | Machková Doubravka | ano/ ano |
2 | Pivoňková Sofie | ano |
3 | Pivoňková Viktorie | ano |
4 | Brátová Stella | ano/ ano |
5 | Součková Anna | ano/ ano |
6 | Slabá Andrea | |
7 | Šindelářová Gabriela | |
8 | Křížová Michaela | |
9 | Štěpánová Anna | |
10 | Rinnová Anna | ano |
11 | Pokorová Nelly | ano |
12 | Pokorová Tina | ano |
13 | Pražáková Tereza | ano |
14 | Šajnová Nikoleta | ano |
15 | Pauerová Matylda |