Jezdecké tábory
Seznam přihlášených na tábor
T1 - 30.6. - 7.7.2023
T2 - 9.7. - 14.7.2023
příjmení a jméno | záloha přijata/ doplatek | |
1 | Voldřichová Rebeka | ano/ ano |
2 | Machová Julie | ano/ano |
3 | Nováková Ella | ano/ ano |
4 | Nováková Laura | ano/ ano |
5 | ||
6 | Jakubcová Nela | ano/ ano |
7 | ||
8 | Kohoutková Adéla | ano/ano |
9 | Čermáková Magdaléna | ano/ ano |
10 | Vašíčková Eliška | ano/ano |
11 | Novakovská Eliška | ano/ ano |
12 | Bulířová Radka | ano/ano |
13 | Ivančíková Adéla | ano/ ano |
14 | Pauerová Matylda | ano/ ano |
15 | Brabcová Ema | ano/ano |
T3 - 16.7. - 21.7.2023
příjmení a jméno | záloha přijata/ doplatek | |
1 | Tittelbachová Ester | ano/ ano |
2 | Chýlková Ella | ano/ ano |
3 | Horáčková Julie | ano/ ano |
4 | Gottwaldová Pavla | ano/ ano |
5 | Teplá Adriana | ano/ ano |
6 | Potůčková Adélka | ano/ ano |
T4 - 23.7. - 28.7.2023
příjmení a jméno | záloha přijata / doplatek | |
1 | Kališová Josefína | ano/ ano |
2 | Kališová Justýna | ano/ ano |
3 | Boušová Elen | ano/ ano |
4 | Pokorová Nelly | ano/ano |
5 | Líbenková Monika | ano/ ano |
7 | Streblová Emma | ano/ano |
8 | Hüblová Agáta | ano/ ano |
10 | Šmidová Viktorie | ano/ ano |
T5 - 30.7. - 4.8.2023
příjmení a jméno | záloha přijata/ doplatek | |
1 | Hemerková Mia | ano/ ano |
2 | Novotná Emma | ano/ano |
3 | Novotná Anna | ano/ano |
4 | Kubíčková Rozárie | ano/ ano |
5 | Horáková Linda | ano/ano |
6 | Rozenská Marie | ano/ ano |
7 | Sitová Karolína | ano/ ano |
8 | Kočíková Karolína | ano/ano |
9 | Kočíková Josefína | ano/ano |
10 | Horská Alžběta | ano/ ano |
11 | Vojtíšek Elena | ano/ano |
12 | Vojtíšek Jana | ano/ano |
14 | Markalousová Sofie | ano/ ano |
15 | Pecharová Julie | ano/ ano |