Jezdecké tábory
Seznam přihlášených na tábor
T1 - 30.6. - 7.7.2023
příjmení a jméno | záloha přijata/ doplatek | |
1 | Pavlíková Laura | |
2 | Kucera Karolina | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |
T2 - 9.7. - 14.7.2023
příjmení a jméno | záloha přijata/ doplatek | |
1 | Voldřichová Rebeka | ano |
2 | Machová Julie | |
3 | Nováková Ella | ano |
4 | Nováková Laura | ano |
5 | Rinnová Anna | |
6 | Jakubcová Nela | |
7 | Křížová Michaela | |
8 | Kohoutková Adéla | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |
T3 - 16.7. - 21.7.2023
příjmení a jméno | záloha přijata/ doplatek | |
1 | Tittelbachová Ester | |
2 | Chýlková Ella | |
3 | Gottwaldová Pavla | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |
T4 - 23.7. - 28.7.2023
příjmení a jméno | záloha přijata / doplatek | |
1 | Kališová Josefína | ano |
2 | Kališová Justýna | ano |
3 | Boušová Elen | |
4 | Pokorová Nelly | |
5 | Líbenková Monika | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |
T5 - 30.7. - 4.8.2023
příjmení a jméno | záloha přijata/ doplatek | |
1 | Hemerková Mia | ano |
2 | Novotná Emma | |
3 | Novotná Anna | |
4 | Kubíčková Rozárie | ano |
5 | Horáková Linda | ano |
6 | Rozenská Marie | ano |
7 | Sitová Karolína | ano |
8 | Kočíková Karolína | |
9 | Kočíková Josefína | |
10 | Horská Alžběta | |
11 | Vojtíšek Elena | |
12 | Vojtíšek Jana | |
13 | Janáková Agáta |