Jezdecké tábory
Seznam přihlášených na tábor
T1 - 1.7. - 10.7.2021
příjmení a jméno | záloha přijata/ doplatek | |
1 | Hudská Anna Josefína | ano |
2 | Zlesáková Rebeka | |
3 | Kristýna Kratochvílová | |
4 | Macdonald Victoria Maria | |
5 | Nelmes Sukie | |
6 | Stejskalová Adéla | |
7 | Mourková Kateřina | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |
T2 - 11.7. - 17.7.2021
příjmení a jméno | záloha přijata/ doplatek | |
1 | Hancová Sára | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |
T3 - 18.7. - 24.7.2021
příjmení a jméno | záloha přijata/ doplatek | |
1 | Rozenská Natálie | ano |
2 | Jadrná Lucie | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |
T4 - 25.7. - 31.7. 2021
příjmení a jméno | záloha přijata / doplatek | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |
T5 - 1.8. - 7.8. 2021
příjmení a jméno | záloha přijata/ doplatek | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |
T6 - 8.8. - 14.8. 2021
příjmení a jméno | záloha přijata/ doplatek | |
1 | Křížová Karen | ano |
2 | Gottwaldová Pavla | ano |
3 | Čermáková Laura | |
4 | Štifterová Magdalena | ano |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |
T7 - 15.8. - 21.8.2021
příjmení a jméno | záloha přijata/ doplatek | |
1 | Janáková Agáta | |
2 | Zálešáková Laura | |
3 | Nováková Laura | |
4 | Nováková Ella | |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |
T8 - 22.8. - 28.8.2021
příjmení a jméno | záloha přijata/ doplatek | |
1 | Pivoňková Cipi | |
2 | Pivoňková Viki | |
3 | Pauerová Matylda | |
4 | Machková Doubravka | ano |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |