Jezdecké tábory
Seznam přihlášených na tábor
T1 - 1.7. - 10.7.2021
příjmení a jméno | záloha přijata/ doplatek | |
1 | Hudská Anna Josefína | ano |
2 | Zlesáková Rebeka | ano |
3 | Kristýna Kratochvílová | ano ( 8000 ) |
4 | Macdonald Victoria Maria | |
5 | Nelmes Sukie | |
6 | Stejskalová Adéla | ano/ ano |
7 | Mourková Kateřina | ano/ ano |
8 | Mihálová Tereza | ano |
9 | Mihálová Eva | ano |
10 | Římalová Eliška | ano |
11 | Šindelařová Gabriela | ano |
12 | Ungermannová Anna | ano |
13 | Mališová Natálie | ano |
14 |
T2 - 11.7. - 17.7.2021
příjmení a jméno | záloha přijata/ doplatek | |
1 | Hancová Sára | ano |
2 | Brabcová Ema | ano |
3 | Šajnová Nikoleta | ano |
4 | Vrátná Anežka | ano |
5 | Vrátná Eliška | ano |
6 | Čechová Julie | ano |
7 | Čechová Berenika | ano |
8 | Štifterová Magdalena | |
9 | Štifterová Juliana | |
10 | Svobodová Lucie | ano |
11 | Halmanová Sára | ano |
12 | Stránská Zuzana | ano |
13 | ||
14 |
T3 - 18.7. - 24.7.2021
příjmení a jméno | záloha přijata/ doplatek | |
1 | Hanousková Rozálie | ano |
2 | Jadrná Lucie | ano |
3 | Švábová Adéla | ano |
4 | Ptáčková Anna | ano |
5 | Dussaix Sophia | ano |
6 | Weekes Adéla | |
7 | Weekes Anna | |
8 | Weekes Emma | |
9 | Bystřická Magdaléna | ano |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |
T4 - 25.7. - 31.7. 2021
příjmení a jméno | záloha přijata / doplatek | |
1 | Kvasničková Matylda | ano |
2 | Ferklová Natálie | |
3 | Havrlíková Markéta | |
4 | Machová Julie | ano/ ano |
5 | Záhorská Berta | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |
T5 - 1.8. - 7.8. 2021
příjmení a jméno | záloha přijata/ doplatek | |
1 | Rozenská Natálie | ano |
2 | Hyjánková Barbora | ano/ ano |
3 | Folcová Valentina | ano |
4 | Svobodová Jasmína | |
5 | Fanthorpe Olívie | |
6 | Kočíková Josefína | ano |
7 | Kočíková Karolína | ano |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |
T6 - 8.8. - 14.8. 2021
příjmení a jméno | záloha přijata/ doplatek | |
1 | Křížová Karen | ano |
2 | Gottwaldová Pavla | ano |
3 | Čermáková Laura | |
4 | Štifterová Magdalena | ano |
5 | Křivdová Anežka | |
6 | Svátková Barbora | |
7 | Líbenková Monika | |
8 | Líbenková Renata | |
9 | Jantošová Nela | ano |
10 | Knittelová Anežka | |
11 | Tejmarová Barbora | |
12 | Nesnídalová Sára | |
13 | ||
14 |
T7 - 15.8. - 21.8.2021
příjmení a jméno | záloha přijata/ doplatek | |
1 | Janáková Agáta | ano |
2 | Zálešáková Laura | ano |
3 | Nováková Laura | ano |
4 | Nováková Ella | ano |
5 | Křivánková Tereza | |
6 | Votrubová Anna | ano/ ano |
7 | Horáková Linda | ano |
8 | Cohen Naomi | ano |
9 | Cohen Arielle | ano |
10 | Klímová Karolína | |
11 | Klímová Michaela | |
12 | ||
13 | ||
14 |
T8 - 22.8. - 28.8.2021
příjmení a jméno | záloha přijata/ doplatek | |
1 | Pivoňková Cipi | |
2 | Pivoňková Viki | |
3 | Pauerová Matylda | |
4 | Machková Doubravka | ano |
5 | Průchová Viktorie | ano |
6 | Ptáčková Anna | |
7 | Meščanová Markéta | ano |
8 | Svobodová Natálie | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |